먼저 결론
먼저 결론
공식 PEAK Wiki는 아이템 기록이 총 134개라고 안내합니다. 현재 활성 표에는 132행이 보이며 Bugle?와 Warp Compass는 오래된 기록으로 총수에 포함됩니다. 이 페이지는 출처의 기록을 빠뜨리지 않도록 134개를 모두 남겼습니다. 공식 표의 n/a도 그대로 유지합니다.
도감 카테고리
PEAK 아이템 목록 둘러보기
데이터는 HTML에 정적으로 들어 있습니다. 영어 기준 이름과 메모를 검색하거나 공식 타입과 생물군계로 목록을 좁힐 수 있습니다.
공개된 공식 표는 영어로만 제공되므로 확인되지 않은 번역을 공식 이름처럼 쓰지 않고 기준 이름을 유지합니다. 현지화된 이름은 게임 내 표시를 확인하세요.
현재 필터와 일치하는 아이템이 없습니다.
음식
음식
공식 Food 타입과 음식 하위 타입을 모았습니다. 허기, 추가 스태미나, 독, 생물군계와 메모를 함께 보고 하나의 수치만으로 고정된 등급을 만들지 마세요.
| # | 아이콘 | 기준 이름 | 게임 내 표시 이름 | 공식 타입 | 무게 | 허기 | 추가 스태미나 | 독 | 생물군계 | 위치 | 공식 표 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airline Food | Airline Food | Food, Packaged food | 5 | −40 | 40 | n/a | Any | n/a | n/a | |
| 15 | Big Lollipop | Big Lollipop | Food, Packaged food | 2.5 | −5 | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 19 | Black Clusterberry | Black Clusterberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −20 | n/a | n/a | Tropics | n/a | n/a | |
| 21 | Blue Berrynana | Blue Berrynana | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −30 | n/a | n/a | Tropics | n/a |
| |
| 23 | Blue Shroomberry | Blue Shroomberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −10 | n/a | n/a | Roots | n/a |
| |
| 25 | Brown Berrynana | Brown Berrynana | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −15 | 10 | n/a | Tropics, Gloom | n/a |
| |
| 29 | Bugle Shroom | Bugle Shroom | Food, Mushrooms | 2.5 | −15 | n/a | n/a | Shore, Tropics, Mesa | n/a | n/a | |
| 30 | Bugle Shroom (Poisonous) | Bugle Shroom (Poisonous) | Food, Mushrooms | 2.5 | −15 | n/a | 20 | Shore, Tropics, Mesa | n/a |
| |
| 32 | Button Shroom | Button Shroom | Food, Mushrooms | 2.5 | −10 | n/a | n/a | Shore, Tropics, Mesa | n/a | n/a | |
| 33 | Button Shroom (Poisonous) | Button Shroom (Poisonous) | Food, Mushrooms | 2.5 | −10 | n/a | 30 | Shore, Tropics, Mesa | n/a |
| |
| 38 | Chubby Shroom | Chubby Shroom | Food, Mushrooms | 2.5 | −10 | n/a | n/a | Shore, Tropics, Roots | n/a | n/a | |
| 40 | Cluster Shroom | Cluster Shroom | Food, Mushrooms | 2.5 | −5 | n/a | n/a | Shore, Tropics, Mesa | n/a | n/a | |
| 41 | Cluster Shroom (Poisonous) | Cluster Shroom (Poisonous) | Food, Mushrooms | 2.5 | −5 | n/a | 40 | Shore, Tropics, Mesa | n/a |
| |
| 45 | Cooked Bird | Cooked Bird | Food | 10 | n/a | n/a | n/a | Caldera, Gloom | n/a |
| |
| 49 | Egg | Egg | Food, Natural food | 5 | −15 | n/a | n/a | Caldera, Gloom | n/a |
| |
| 50 | Energy Drink | Energy Drink | Food, Packaged food | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 56 | Fortified Milk | Fortified Milk | Food, Packaged food | 2.5 | −10 | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 58 | Frog Legs | Frog Legs | Food, Natural food | 2.5 | −50 | n/a | n/a | Gloom | n/a |
| |
| 60 | Gold Prickleberry | Gold Prickleberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −15 | n/a | n/a | Mesa | n/a |
| |
| 61 | Granola Bar | Granola Bar | Food, Packaged food | 2.5 | −15 | 20 | n/a | Any | n/a | n/a | |
| 62 | Green Crispberry | Green Crispberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −5 | n/a | 10 | Shore, Tropics, Roots, Mesa, Alpine, Peak | n/a |
| |
| 63 | Green Kingberry | Green Kingberry | Food, Natural food, Berries | 5 | −30 | n/a | 5 | Tropics | n/a |
| |
| 64 | Green Shroomberry | Green Shroomberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −10 | n/a | n/a | Roots | n/a |
| |
| 66 | Half-Coconut | Half-Coconut | Food, Natural food | 5 | −10 | n/a | n/a | Shore, Tropics | n/a |
| |
| 68 | Honeycomb | Honeycomb | Food, Natural food | 2.5 | −10 | 50 | n/a | Tropics, Roots | n/a |
| |
| 69 | Hot Dog | Hot Dog | Food, Natural food | 2.5 | −30 | 20 | n/a | Gloom | n/a |
| |
| 75 | Mandrake | Mandrake | Food, Natural food | 2.5 | −10 | n/a | n/a | Roots | n/a |
| |
| 76 | Marshmallow | Marshmallow | Food, Natural food | 2.5 | −15 | n/a | n/a | Any | n/a | n/a | |
| 77 | Medicinal Root | Medicinal Root | Food, Natural food | 2.5 | −5 | n/a | −25 | Shore, Tropics, Roots, Mesa | n/a |
| |
| 78 | Napberry | Napberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −100 | n/a | n/a | Alpine | n/a |
| |
| 79 | Orange Winterberry | Orange Winterberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −15 | n/a | n/a | Alpine | n/a |
| |
| 84 | Pink Berrynana | Pink Berrynana | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −15 | n/a | 15 | Tropics | n/a |
| |
| 89 | Purple Kingberry | Purple Kingberry | Food, Natural food, Berries | 5 | −30 | 35 | n/a | Tropics | n/a | n/a | |
| 90 | Purple Shroomberry | Purple Shroomberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −10 | n/a | n/a | Roots | n/a |
| |
| 92 | Red Clusterberry | Red Clusterberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −10 | n/a | n/a | Tropics | n/a |
| |
| 93 | Red Crispberry | Red Crispberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −5 | n/a | n/a | Shore, Tropics, Roots, Mesa, Alpine, Peak | n/a | n/a | |
| 94 | Red Prickleberry | Red Prickleberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −15 | n/a | n/a | Mesa | n/a |
| |
| 95 | Red Shroomberry | Red Shroomberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −10 | n/a | n/a | Roots | n/a |
| |
| 103 | Scorchberry | Scorchberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −10 | n/a | n/a | Tropics, Roots, Alpine | n/a |
| |
| 104 | Scorpion | Scorpion | Enemies, Food | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Mesa | n/a |
| |
| 106 | Scout Cookies | Scout Cookies | Food, Packaged food | 5 | −10 | 10 | n/a | Any | n/a |
| |
| 118 | Sports Drink | Sports Drink | Food, Packaged food | 2.5 | n/a | 30 | n/a | Any | n/a |
| |
| 122 | The Early Worm | The Early Worm | Food, Natural food | 0 | −5 | n/a | n/a | Gloom | n/a |
| |
| 123 | Tick | Tick | Food | 2.5 | −20 | n/a | n/a | Tropics | n/a |
| |
| 125 | Trail Mix | Trail Mix | Food, Packaged food | 2.5 | −10 | 10 | n/a | Any | n/a | n/a | |
| 128 | Yellow Berrynana | Yellow Berrynana | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −15 | n/a | n/a | Tropics, Gloom | n/a |
| |
| 130 | Yellow Clusterberry | Yellow Clusterberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −10 | 10 | n/a | Tropics | n/a | n/a | |
| 131 | Yellow Crispberry | Yellow Crispberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −5 | 10 | n/a | Shore, Tropics, Roots, Alpine, Mesa, Peak | n/a | n/a | |
| 132 | Yellow Kingberry | Yellow Kingberry | Food, Natural food, Berries | 5 | −30 | n/a | 25 | Tropics | n/a |
| |
| 133 | Yellow Shroomberry | Yellow Shroomberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −10 | n/a | n/a | Roots | n/a |
| |
| 134 | Yellow Winterberry | Yellow Winterberry | Food, Natural food, Berries | 2.5 | −30 | 35 | n/a | Alpine | n/a |
|
장비
장비
공식 Equipment와 Amulets 태그를 포함합니다. 출처의 타입을 각 행에 남겨 휴대 장비와 경로 관련 아이템을 구분할 수 있습니다.
| # | 아이콘 | 기준 이름 | 게임 내 표시 이름 | 공식 타입 | 무게 | 허기 | 추가 스태미나 | 독 | 생물군계 | 위치 | 공식 표 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Backpack | Backpack | Equipment | 0 | n/a | n/a | n/a | Any | Crash Site, Campfires |
| |
| 17 | Binoculars | Binoculars | Equipment | 0 | n/a | n/a | n/a | Any | Photobooth, Crash Site |
| |
| 27 | Bugle | Bugle | Equipment | 0 | n/a | n/a | n/a | Airport, Shore | n/a |
| |
| 28 | Bugle of Friendship | Bugle of Friendship | Equipment | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 31 | Bugle?이전 기록 | Bugle? | Equipment | 0 | n/a | n/a | n/a | Shore | n/a | n/a | |
| 35 | Candlestick | Candlestick | Equipment | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Gloom, The Citadel | n/a | n/a | |
| 43 | Compass | Compass | Equipment | 0 | n/a | n/a | n/a | Shore | Crash Site |
| |
| 51 | Faerie Lantern | Faerie Lantern | Equipment, Mystical items | 5 | n/a | n/a | −75 | Any | n/a |
| |
| 52 | Fanny Pack | Fanny Pack | Equipment | 0 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a | n/a | |
| 65 | Guidebook | Guidebook | Equipment | 0 | n/a | n/a | n/a | Shore | Crash Site |
| |
| 70 | Jetpack | Jetpack | Equipment | 7.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a | n/a | |
| 73 | Lantern | Lantern | Equipment | 5 | n/a | n/a | n/a | Tropics, Alpine | n/a |
| |
| 81 | Parasol | Parasol | Equipment | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Roots, Mesa | n/a |
| |
| 86 | Pirate's Compass | Pirate's Compass | Equipment | 0 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 97 | Rescue Claw | Rescue Claw | Consumables, Equipment | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 99 | Rocketpack | Rocketpack | Equipment | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a | n/a | |
| 108 | Scout's Ambition | Scout's Ambition | Amulets, Mystical items | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a | n/a | |
| 109 | Scout's Generosity | Scout's Generosity | Amulets, Mystical items | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | Scout Statue | n/a | |
| 111 | Scout's Initiative | Scout's Initiative | Amulets, Mystical items | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | Scout Statue | n/a | |
| 112 | Scout's Tenacity | Scout's Tenacity | Amulets, Mystical items | 2.5 | n/a | n/a | −60 | Any | n/a |
| |
| 113 | Scoutmaster's Bugle | Scoutmaster's Bugle | Equipment, Mystical items, Consumables | 2.5 | n/a | 100 | n/a | Any | n/a |
| |
| 119 | Strange Gem | Strange Gem | Amulets, Mystical items | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Peak | n/a | n/a | |
| 124 | Torch | Torch | Equipment | 0 | n/a | n/a | n/a | Mesa | Tomb |
| |
| 126 | Warp Compass이전 기록 | Warp Compass | Equipment, Mystical items | 5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
|
도구
도구와 사용 아이템
공식 Consumables와 Deployables 타입을 찾기 쉽게 한곳에 모았습니다. 탐색을 위한 분류이며 원래 타입은 각 행에 표시됩니다.
| # | 아이콘 | 기준 이름 | 게임 내 표시 이름 | 공식 타입 | 무게 | 허기 | 추가 스태미나 | 독 | 생물군계 | 위치 | 공식 표 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aloe Vera | Aloe Vera | Consumables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Mesa | n/a |
| |
| 4 | Anti-Rope Cannon | Anti-Rope Cannon | Deployables, Mystical items | 0 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 5 | Anti-Rope Spool | Anti-Rope Spool | Deployables, Mystical items | −2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 6 | Anti-Zooka | Anti-Zooka | Deployables, Mystical items | 0 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 7 | Antidote | Antidote | Consumables | 2.5 | n/a | n/a | −35 | Tropics, Roots | n/a |
| |
| 9 | Balloon | Balloon | Consumables | −5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 10 | Balloon Bunch | Balloon Bunch | Consumables | −15 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 11 | Bandages | Bandages | Consumables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 20 | Blowgun | Blowgun | Consumables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 24 | Bounce Fungus | Bounce Fungus | Deployables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Roots | n/a |
| |
| 36 | Chain Launcher | Chain Launcher | Deployables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 37 | Checkpoint Flag | Checkpoint Flag | Deployables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 39 | Cloud Fungus | Cloud Fungus | Deployables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Roots | n/a |
| |
| 46 | Cure-All | Cure-All | Consumables, Mystical items | 5 | −20 | n/a | −35 | Any | n/a |
| |
| 47 | Cursed Skull | Cursed Skull | Consumables, Mystical items | 5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 48 | Dynamite | Dynamite | Consumables | 0 | n/a | n/a | n/a | Mesa | Luggage |
| |
| 53 | First Aid Kit | First Aid Kit | Consumables | 5 | n/a | n/a | −100 | Any | n/a |
| |
| 54 | Flare | Flare | Consumables | 0 | n/a | n/a | n/a | Any | Crash Site, Peak (biome) |
| |
| 67 | Heat Pack | Heat Pack | Consumables | 0 | n/a | n/a | n/a | Alpine | n/a |
| |
| 74 | Magic Bean | Magic Bean | Deployables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Shore, Tropics, Roots, Alpine, Mesa | n/a |
| |
| 80 | Pandora's Lunchbox | Pandora's Lunchbox | Consumables, Mystical items | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Any | n/a |
| |
| 87 | Piton | Piton | Deployables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 88 | Portable Stove | Portable Stove | Deployables | 5 | n/a | n/a | n/a | Roots, Tropics, Alpine, Mesa, Caldera, The Kiln | n/a |
| |
| 96 | Remedy Fungus | Remedy Fungus | Consumables | 2.5 | n/a | n/a | −35 | Any | n/a |
| |
| 101 | Rope Cannon | Rope Cannon | Deployables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 102 | Rope Spool | Rope Spool | Deployables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 105 | Scout Cannon | Scout Cannon | Deployables | 10 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 107 | Scout Effigy | Scout Effigy | Consumables, Mystical items | 5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 115 | Shelf Fungus | Shelf Fungus | Deployables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 120 | Sunscreen | Sunscreen | Consumables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Mesa | n/a |
| |
| 121 | The Book of Bones | The Book of Bones | Consumables, Mystical items | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 127 | Warp Fungus | Warp Fungus | Consumables | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
|
코스메틱과 기타
코스메틱, 배지와 기타
Misc, Mystical items, Enemies와 이전 기록 등 나머지 공식 타입을 모았습니다. 특이한 효과는 출처 메모와 함께 확인하세요.
| # | 아이콘 | 기준 이름 | 게임 내 표시 이름 | 공식 타입 | 무게 | 허기 | 추가 스태미나 | 독 | 생물군계 | 위치 | 공식 표 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ancient Idol | Ancient Idol | Mystical items | 40 | n/a | n/a | n/a | Mesa | Tomb |
| |
| 12 | Basketball | Basketball | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Airport | n/a |
| |
| 13 | Beehive | Beehive | Misc | 10 | n/a | n/a | n/a | Tropics | n/a | n/a | |
| 14 | Big Egg | Big Egg | Misc | 5 | n/a | n/a | n/a | Caldera | n/a | n/a | |
| 16 | Bing Bong | Bing Bong | Misc | 5 | n/a | n/a | n/a | Airport, Shore | Photobooth, Crash Site |
| |
| 18 | Bishop | Bishop | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Airport | n/a | n/a | |
| 22 | Blue Berrynana Peel | Blue Berrynana Peel | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Tropics | n/a |
| |
| 26 | Brown Berrynana Peel | Brown Berrynana Peel | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Tropics, Gloom | n/a |
| |
| 34 | Cactus | Cactus | Misc | 0 | n/a | n/a | n/a | Mesa | n/a |
| |
| 42 | Coconut | Coconut | Misc | 12.5 | n/a | n/a | n/a | Shore, Tropics, Mesa | n/a | n/a | |
| 44 | Conch | Conch | Misc | 5 | n/a | n/a | n/a | Shore | n/a | n/a | |
| 55 | Flying Disc | Flying Disc | Misc | 0 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a |
| |
| 57 | Frog | Frog | Enemies | 5 | n/a | n/a | n/a | Gloom | n/a | n/a | |
| 59 | Glider | Glider | Misc | 5 | n/a | n/a | n/a | Any | n/a | n/a | |
| 71 | King | King | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Airport | n/a | n/a | |
| 72 | Knight | Knight | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Airport | n/a | n/a | |
| 82 | Passport | Passport | Misc | −2.5 | n/a | n/a | n/a | Airport | n/a |
| |
| 83 | Pawn | Pawn | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Airport | n/a | n/a | |
| 85 | Pink Berrynana Peel | Pink Berrynana Peel | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Tropics | n/a |
| |
| 91 | Queen | Queen | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Airport | n/a | n/a | |
| 98 | Ritual Dagger | Ritual Dagger | Mystical items | 2.5 | −100 | 100 | −100 | Any | n/a |
| |
| 100 | Rook | Rook | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Airport | n/a | n/a | |
| 110 | Scout's Honor | Scout's Honor | Mystical items | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Peak | Peak_(biome)#Stone_Scout | n/a | |
| 114 | Scroll | Scroll | Misc | 0 | n/a | n/a | n/a | Any | Campfire |
| |
| 116 | Small Egg | Small Egg | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Gloom | n/a | n/a | |
| 117 | Snowball | Snowball | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Alpine | n/a | n/a | |
| 129 | Yellow Berrynana Peel | Yellow Berrynana Peel | Misc | 2.5 | n/a | n/a | n/a | Tropics, Gloom | n/a |
|
i이름과 수치 필드는 공식 PEAK 아이템 표를 따릅니다. 출처가 비어 있는 칸은 읽기 쉽게 n/a로 표시하며 패치 후 실제 효과를 게임에서 다시 확인하세요.
빠른 답변
PEAK 아이템 FAQ
PEAK에는 아이템이 몇 개 있나요?
공식 PEAK Wiki는 134개 기록을 안내합니다. 활성 표는 132행을 보여 주지만, 이 페이지는 두 개의 이전 기록까지 유지해 공식 총수를 모두 표현합니다.
PEAK 아이템 목록에는 어떤 수치가 있나요?
무게, 허기, 추가 스태미나, 독, 생물군계, 위치와 메모를 담았습니다. 공식 표에 값이 없으면 n/a로 유지합니다.
PEAK 아이템을 생물군계별로 찾을 수 있나요?
가능합니다. 생물군계, 공식 타입, 카테고리와 텍스트 검색을 함께 사용하세요. 필터로 숨겨도 전체 행은 정적 HTML에 남아 있습니다.
현지화된 아이템 이름은 공식 번역인가요?
공개 출처는 영어 표만 제공하고 행별로 확인 가능한 공식 현지화 목록은 없습니다. 따라서 기준 이름을 유지하며 게임 안의 언어 표시를 확인하는 방식을 권합니다.
출처와 한계
이 도감의 관리 방식
134개 기록과 필드는 공식 PEAK 아이템 표에서 정리했습니다. 이름과 수치는 출처 페이지를 우선하며, 이 페이지는 검색과 다국어 안내를 더합니다. 패치 후 효과는 게임에서 다시 확인하세요.
